Sportka 1.3.2015
Sportka 1.3.2015, Neděle
7 | 19 | 20 | 29 | 32 | 35 | / | 36 |
8 | 22 | 30 | 32 | 34 | 36 | / | 20 |
Šance 500806
Superjackpot 109 800 000 Kč
Vsazeno 63 942 720 Kč
Výhry 1. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 0 | 0 Kč |
2. pořadí | 5+D | 0 | 0 Kč |
3. pořadí | 5 | 41 | 31 555 Kč |
4. pořadí | 4 | 2945 | 585 Kč |
5. pořadí | 3 | 53827 | 106 Kč |
Výhry 2. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 0 | 0 Kč |
2. pořadí | 5+D | 0 | 0 Kč |
3. pořadí | 5 | 47 | 27 526 Kč |
4. pořadí | 4 | 2696 | 639 Kč |
5. pořadí | 3 | 48731 | 117 Kč |
Jackpot příští slosování
Hra | 1. pořadí | 2. pořadí |
---|---|---|
1. tah | 7 400 000 Kč | 2 360 000 Kč |
2. tah | 35 700 000 Kč | 1 670 000Kč |
Bonus | 76 779 806 Kč | |
Superjackpot | 114 400 000 Kč | |
Šance | 2 280 000 Kč |
Výhry Šance
Uhodnuto | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|
šestičíslí | 0 | 0 Kč |
pětičíslí | 2 | 100 000 Kč |
čtyřčíslí | 32 | 10 000 Kč |
trojčíslí | 287 | 1 000 Kč |
dvojčíslí | 2903 | 100 Kč |
koncové číslo | 29244 | 50 Kč |
výherní listina | 2015, 9. týden, neděle
Celkem vsazeno: 63 942 720 Kč | Hlavní hra: 57 500 360 Kč + Šance: 6 442 360 Kč