Sportka 1.6.2022
Sportka 1.6.2022, Středa
3 | 4 | 10 | 16 | 18 | 44 | / | 38 |
13 | 19 | 22 | 30 | 35 | 47 | / | 46 |
Šance 158415
Superjackpot 169 400 000 Kč
Vsazeno 38 447 980 Kč
Výhry 1. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 0 | 0 Kč |
2. pořadí | 5+D | 1 | 604 752 Kč |
3. pořadí | 5 | 33 | 23 561 Kč |
4. pořadí | 4 | 1687 | 614 Kč |
5. pořadí | 3 | 31654 | 109 Kč |
Výhry 2. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 0 | 0 Kč |
2. pořadí | 5+D | 1 | 604 752 Kč |
3. pořadí | 5 | 30 | 25 917 Kč |
4. pořadí | 4 | 1615 | 641 Kč |
5. pořadí | 3 | 29996 | 115 Kč |
Jackpot příští slosování
Hra | 1. pořadí | 2. pořadí |
---|---|---|
1. tah | 42 400 000 Kč | 600 000 Kč |
2. tah | 6 700 000 Kč | 600 000Kč |
Bonus | 128 735 088 Kč | |
Superjackpot | 172 900 000 Kč | |
Šance | 2 530 000 Kč |
Výhry Šance
Uhodnuto | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|
šestičíslí | 0 | 0 Kč |
pětičíslí | 2 | 100 000 Kč |
čtyřčíslí | 15 | 10 000 Kč |
trojčíslí | 189 | 1 000 Kč |
dvojčíslí | 1724 | 100 Kč |
koncové číslo | 17548 | 50 Kč |
výherní listina | 2022, 22. týden, středa
Celkem vsazeno: 38 447 980 Kč | Hlavní hra: 34 557 260 Kč + Šance: 3 890 720 Kč