Sportka, 2. 2. 2020
19 | 20 | 37 | 39 | 41 | 43 | 7 |
14 | 16 | 21 | 24 | 25 | 33 | 15 |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
Bonus | 0 | – |
1. pořadí | 0 | – |
2. pořadí | 0 | – |
3. pořadí | 42 | 25 300 Kč |
4. pořadí | 1979 | 715 Kč |
5. pořadí | 39584 | 119 Kč |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
Bonus | 0 | – |
1. pořadí | 0 | – |
2. pořadí | 0 | – |
3. pořadí | 35 | 30 360 Kč |
4. pořadí | 2164 | 654 Kč |
5. pořadí | 40548 | 116 Kč |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
šestičíslí | 0 | – |
pětičíslí | 1 | 100 000 Kč |
čtyřčíslí | 21 | 10 000 Kč |
trojčíslí | 254 | 1 000 Kč |
dvojčíslí | 2374 | 100 Kč |
koncové číslo | 23495 | 50 Kč |
1. pořadí | 2. pořadí | |
---|---|---|
1. tah | 16 200 000 Kč | 2 740 000 Kč |
2. tah | 4 600 000 Kč | 2 140 000 Kč |
Bonus | 65 731 316 Kč | |
Superjackpot | 83 700 000 Kč | |
Šance | 1 900 000 Kč |
Celkem vsazeno
V tomto slosování bylo vsazeno 52 433 580 Kč.
Z toho Sportka 47 226 780 Kč a hra Šance 5 206 800 Kč.
Výherní listina ke stažení zde.
Kde uplatnit výhru
Výhru do 1 000 Kč vyzvednete v kterémkoliv prodejním místě Sazky. Výhru do 100 000 Kč můžete vyzvednout po předchozí domluvě také v kterémkoliv prodejním místě Sazky. Výhru do 270 000 Kč vyzvednete ve vybraných prodejních místech Sazky. Výhru nad 270 000 Kč uplatníte v sídle Sazky po předchozí domluvě.