Sportka, 9. 10. 2019
12 | 13 | 26 | 30 | 34 | 44 | 35 |
4 | 6 | 20 | 29 | 35 | 45 | 27 |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
Bonus | 0 | – |
1. pořadí | 0 | – |
2. pořadí | 1 | 735 303 Kč |
3. pořadí | 29 | 32 599 Kč |
4. pořadí | 1803 | 699 Kč |
5. pořadí | 35926 | 116 Kč |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
Bonus | 0 | – |
1. pořadí | 0 | – |
2. pořadí | 1 | 735 303 Kč |
3. pořadí | 32 | 29 543 Kč |
4. pořadí | 1698 | 742 Kč |
5. pořadí | 34086 | 123 Kč |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
šestičíslí | 0 | – |
pětičíslí | 2 | 100 000 Kč |
čtyřčíslí | 29 | 10 000 Kč |
trojčíslí | 225 | 1 000 Kč |
dvojčíslí | 2068 | 100 Kč |
koncové číslo | 20860 | 50 Kč |
1. pořadí | 2. pořadí | |
---|---|---|
1. tah | 27 000 000 Kč | 800 000 Kč |
2. tah | 44 000 000 Kč | 800 000 Kč |
Bonus | 189 988 028 Kč | |
Superjackpot | 236 200 000 Kč | |
Šance | 4 510 000 Kč |
Celkem vsazeno
V tomto slosování bylo vsazeno 46 636 660 Kč.
Z toho Sportka 42 017 360 Kč a hra Šance 4 619 300 Kč.
Výherní listina ke stažení zde.
Kde uplatnit výhru
Výhru do 1 000 Kč vyzvednete v kterémkoliv prodejním místě Sazky. Výhru do 100 000 Kč můžete vyzvednout po předchozí domluvě také v kterémkoliv prodejním místě Sazky. Výhru do 270 000 Kč vyzvednete ve vybraných prodejních místech Sazky. Výhru nad 270 000 Kč uplatníte v sídle Sazky po předchozí domluvě.