Sportka 10.2.2023
Sportka 10.2.2023, Pátek
12 | 13 | 20 | 26 | 30 | 48 | / | 22 |
2 | 7 | 32 | 33 | 41 | 43 | / | 38 |
Šance 397083
Superjackpot 97 000 000 Kč
Vsazeno 47 072 880 Kč
Výhry 1. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 0 | 0 Kč |
2. pořadí | 5+D | 0 | 0 Kč |
3. pořadí | 5 | 32 | 29 859 Kč |
4. pořadí | 4 | 1984 | 642 Kč |
5. pořadí | 3 | 36900 | 115 Kč |
Výhry 2. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 0 | 0 Kč |
2. pořadí | 5+D | 0 | 0 Kč |
3. pořadí | 5 | 44 | 21 716 Kč |
4. pořadí | 4 | 2038 | 625 Kč |
5. pořadí | 3 | 38750 | 109 Kč |
Jackpot příští slosování
Hra | 1. pořadí | 2. pořadí |
---|---|---|
1. tah | 5 000 000 Kč | 1 000 000 Kč |
2. tah | 38 700 000 Kč | 1 000 000Kč |
Bonus | 61 962 912 Kč | |
Superjackpot | 103 000 000 Kč | |
Šance | 1 120 000 Kč |
Výhry Šance
Uhodnuto | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|
šestičíslí | 0 | 0 Kč |
pětičíslí | 2 | 100 000 Kč |
čtyřčíslí | 22 | 10 000 Kč |
trojčíslí | 208 | 1 000 Kč |
dvojčíslí | 2129 | 100 Kč |
koncové číslo | 21247 | 50 Kč |
výherní listina | 2023, 6. týden, pátek
Prémie
11088-039297809-41**1 000 000 Kč
INTERNET 906199851 000 000 Kč
11081-009638664-41**1 000 000 Kč
INTERNET 905798791 000 000 Kč
11086-007305234-41**1 000 000 Kč
Celkem vsazeno: 47 072 880 Kč | Hlavní hra: 42 466 940 Kč + Šance: 4 605 940 Kč