Sportka 10.7.2019
Sportka 10.7.2019, Středa
14 | 17 | 18 | 24 | 29 | 47 | / | 35 |
4 | 12 | 28 | 30 | 45 | 48 | / | 11 |
Šance 813051
Superjackpot 142 000 000 Kč
Vsazeno 42 942 440 Kč
Výhry 1. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 1 | 24 553 532 Kč |
2. pořadí | 5+D | 0 | 0 Kč |
3. pořadí | 5 | 37 | 23 484 Kč |
4. pořadí | 4 | 1678 | 690 Kč |
5. pořadí | 3 | 33335 | 115 Kč |
Výhry 2. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 1 | 11 354 721 Kč |
2. pořadí | 5+D | 0 | 0 Kč |
3. pořadí | 5 | 23 | 37 780 Kč |
4. pořadí | 4 | 1750 | 662 Kč |
5. pořadí | 3 | 32970 | 117 Kč |
Jackpot příští slosování
Hra | 1. pořadí | 2. pořadí |
---|---|---|
1. tah | 1 900 000 Kč | 2 190 000 Kč |
2. tah | 1 900 000 Kč | 2 190 000Kč |
Bonus | 117 698 241 Kč | |
Superjackpot | 121 400 000 Kč | |
Šance | 4 470 000 Kč |
Výhry Šance
Uhodnuto | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|
šestičíslí | 0 | 0 Kč |
pětičíslí | 1 | 100 000 Kč |
čtyřčíslí | 17 | 10 000 Kč |
trojčíslí | 199 | 1 000 Kč |
dvojčíslí | 1896 | 100 Kč |
koncové číslo | 19047 | 50 Kč |
výherní listina | 2019, 28. týden, středa
Celkem vsazeno: 42 942 440 Kč | Hlavní hra: 38 619 560 Kč + Šance: 4 322 880 Kč