Sportka 12.9.2018
Sportka 12.9.2018, Středa
9 | 11 | 17 | 21 | 32 | 38 | / | 16 |
2 | 9 | 15 | 23 | 28 | 48 | / | 35 |
Šance 692794
Superjackpot 14 100 000 Kč
Vsazeno 40 274 820 Kč
Výhry 1. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 0 | 0 Kč |
2. pořadí | 5+D | 2 | 317 115 Kč |
3. pořadí | 5 | 33 | 24 710 Kč |
4. pořadí | 4 | 1995 | 544 Kč |
5. pořadí | 3 | 34730 | 104 Kč |
Výhry 2. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 0 | 0 Kč |
2. pořadí | 5+D | 1 | 634 230 Kč |
3. pořadí | 5 | 32 | 25 482 Kč |
4. pořadí | 4 | 1958 | 555 Kč |
5. pořadí | 3 | 33699 | 107 Kč |
Jackpot příští slosování
Hra | 1. pořadí | 2. pořadí |
---|---|---|
1. tah | 3 800 000 Kč | 580 000 Kč |
2. tah | 14 200 000 Kč | 580 000Kč |
Bonus | 1 845 275 Kč | |
Superjackpot | 17 800 000 Kč | |
Šance | 4 320 000 Kč |
Výhry Šance
Uhodnuto | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|
šestičíslí | 0 | 0 Kč |
pětičíslí | 1 | 100 000 Kč |
čtyřčíslí | 20 | 10 000 Kč |
trojčíslí | 206 | 1 000 Kč |
dvojčíslí | 1771 | 100 Kč |
koncové číslo | 18182 | 50 Kč |
výherní listina | 2018, 37. týden, středa
Prémie
255-1928896577-241**2 000 000 Kč
255-1944574402-241**2 000 000 Kč
253-1583305912-241**2 000 000 Kč
INTERNET 64065702 000 000 Kč
250-0019900110-241**2 000 000 Kč
Celkem vsazeno: 40 274 820 Kč | Hlavní hra: 36 241 720 Kč + Šance: 4 033 100 Kč