Sportka 13.7.2014
Sportka 13.7.2014, Neděle
1 | 3 | 4 | 27 | 30 | 35 | / | 42 |
15 | 16 | 23 | 27 | 29 | 48 | / | 3 |
Šance 709419
Superjackpot 98 000 000 Kč
Vsazeno 64 258 220 Kč
Výhry 1. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 0 | 0 Kč |
2. pořadí | 5+D | 2 | 506 815 Kč |
3. pořadí | 5 | 43 | 30 307 Kč |
4. pořadí | 4 | 2604 | 667 Kč |
5. pořadí | 3 | 51398 | 112 Kč |
Výhry 2. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 0 | 0 Kč |
2. pořadí | 5+D | 4 | 253 407 Kč |
3. pořadí | 5 | 40 | 32 580 Kč |
4. pořadí | 4 | 2330 | 745 Kč |
5. pořadí | 3 | 48050 | 120 Kč |
Jackpot příští slosování
Hra | 1. pořadí | 2. pořadí |
---|---|---|
1. tah | 17 500 000 Kč | 730 000 Kč |
2. tah | 28 900 000 Kč | 730 000Kč |
Bonus | 72 121 735 Kč | |
Superjackpot | 103 100 000 Kč | |
Šance | 3 060 000 Kč |
Výhry Šance
Uhodnuto | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|
šestičíslí | 0 | 0 Kč |
pětičíslí | 0 | 0 Kč |
čtyřčíslí | 31 | 10 000 Kč |
trojčíslí | 292 | 1 000 Kč |
dvojčíslí | 2831 | 100 Kč |
koncové číslo | 28587 | 50 Kč |
výherní listina | 2014, 28. týden, neděle
Prémie
189-0905589683-24186ŠKODA Yeti
190-1229138080-24119ŠKODA Yeti
193-1085308380-24110ŠKODA Yeti
Celkem vsazeno: 64 258 220 Kč | Hlavní hra: 57 921 740 Kč + Šance: 6 336 480 Kč