Sportka, 14. 6. 2019
8 | 12 | 17 | 30 | 42 | 43 | 7 |
10 | 18 | 24 | 39 | 47 | 48 | 31 |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
Bonus | 0 | – |
1. pořadí | 0 | – |
2. pořadí | 0 | – |
3. pořadí | 28 | 27 593 Kč |
4. pořadí | 1746 | 590 Kč |
5. pořadí | 31307 | 109 Kč |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
Bonus | 0 | – |
1. pořadí | 0 | – |
2. pořadí | 1 | 600 926 Kč |
3. pořadí | 32 | 24 144 Kč |
4. pořadí | 1644 | 626 Kč |
5. pořadí | 30153 | 113 Kč |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
šestičíslí | 0 | – |
pětičíslí | 1 | 100 000 Kč |
čtyřčíslí | 16 | 10 000 Kč |
trojčíslí | 158 | 1 000 Kč |
dvojčíslí | 1639 | 100 Kč |
koncové číslo | 16719 | 50 Kč |
1. pořadí | 2. pořadí | |
---|---|---|
1. tah | 6 400 000 Kč | 1 430 000 Kč |
2. tah | 44 400 000 Kč | 830 000 Kč |
Bonus | 98 415 366 Kč | |
Superjackpot | 145 200 000 Kč | |
Šance | 3 920 000 Kč |
162-1365965074-227**Audi A3 cabriolet
Celkem vsazeno
V tomto slosování bylo vsazeno 38 026 060 Kč.
Z toho Sportka 34 338 640 Kč a hra Šance 3 687 420 Kč.
Výherní listina ke stažení zde.
Kde uplatnit výhru
Výhru do 1 000 Kč vyzvednete v kterémkoliv prodejním místě Sazky. Výhru do 100 000 Kč můžete vyzvednout po předchozí domluvě také v kterémkoliv prodejním místě Sazky. Výhru do 270 000 Kč vyzvednete ve vybraných prodejních místech Sazky. Výhru nad 270 000 Kč uplatníte v sídle Sazky po předchozí domluvě.