Sportka 15.2.2015
Sportka 15.2.2015, Neděle
6 | 10 | 22 | 23 | 40 | 42 | / | 20 |
3 | 9 | 10 | 21 | 36 | 43 | / | 2 |
Šance 441779
Superjackpot 89 700 000 Kč
Vsazeno 55 736 380 Kč
Výhry 1. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 0 | 0 Kč |
2. pořadí | 5+D | 0 | 0 Kč |
3. pořadí | 5 | 39 | 28 902 Kč |
4. pořadí | 4 | 2287 | 657 Kč |
5. pořadí | 3 | 44204 | 113 Kč |
Výhry 2. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 0 | 0 Kč |
2. pořadí | 5+D | 1 | 876 716 Kč |
3. pořadí | 5 | 39 | 28 902 Kč |
4. pořadí | 4 | 2482 | 605 Kč |
5. pořadí | 3 | 45929 | 109 Kč |
Jackpot příští slosování
Hra | 1. pořadí | 2. pořadí |
---|---|---|
1. tah | 17 000 000 Kč | 5 420 000 Kč |
2. tah | 25 100 000 Kč | 650 000Kč |
Bonus | 67 002 805 Kč | |
Superjackpot | 94 000 000 Kč | |
Šance | 2 210 000 Kč |
Výhry Šance
Uhodnuto | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|
šestičíslí | 0 | 0 Kč |
pětičíslí | 5 | 100 000 Kč |
čtyřčíslí | 27 | 10 000 Kč |
trojčíslí | 260 | 1 000 Kč |
dvojčíslí | 2460 | 100 Kč |
koncové číslo | 25141 | 50 Kč |
výherní listina | 2015, 7. týden, neděle
Celkem vsazeno: 55 736 380 Kč | Hlavní hra: 50 098 080 Kč + Šance: 5 638 300 Kč