Sportka, 15. 6. 2018
4 | 9 | 16 | 24 | 30 | 41 | 36 |
2 | 11 | 21 | 22 | 30 | 43 | 34 |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
Bonus | 0 | – |
1. pořadí | 0 | – |
2. pořadí | 1 | 787 922 Kč |
3. pořadí | 48 | 21 105 Kč |
4. pořadí | 2239 | 603 Kč |
5. pořadí | 39904 | 112 Kč |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
Bonus | 0 | – |
1. pořadí | 0 | – |
2. pořadí | 2 | 723 920 Kč |
3. pořadí | 44 | 23 023 Kč |
4. pořadí | 2052 | 658 Kč |
5. pořadí | 39862 | 112 Kč |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
šestičíslí | 0 | – |
pětičíslí | 0 | – |
čtyřčíslí | 16 | 10 000 Kč |
trojčíslí | 246 | 1 000 Kč |
dvojčíslí | 2153 | 100 Kč |
koncové číslo | 21925 | 50 Kč |
1. pořadí | 2. pořadí | |
---|---|---|
1. tah | 12 200 000 Kč | 920 000 Kč |
2. tah | 34 900 000 Kč | 920 000 Kč |
Bonus | 209 874 257 Kč | |
Superjackpot | 247 400 000 Kč | |
Šance | 1 250 000 Kč |
165-0667848614-227**VW Tiguan
Celkem vsazeno
V tomto slosování bylo vsazeno 49 867 500 Kč.
Z toho Sportka 45 024 160 Kč a hra Šance 4 843 340 Kč.
Výherní listina ke stažení zde.
Kde uplatnit výhru
Výhru do 1 000 Kč vyzvednete v kterémkoliv prodejním místě Sazky. Výhru do 100 000 Kč můžete vyzvednout po předchozí domluvě také v kterémkoliv prodejním místě Sazky. Výhru do 270 000 Kč vyzvednete ve vybraných prodejních místech Sazky. Výhru nad 270 000 Kč uplatníte v sídle Sazky po předchozí domluvě.