Sportka 19.2.2023
Sportka 19.2.2023, Neděle
14 | 16 | 24 | 32 | 42 | 48 | / | 22 |
14 | 33 | 34 | 39 | 40 | 43 | / | 3 |
Šance 636518
Superjackpot 85 000 000 Kč
Vsazeno 52 999 120 Kč
Výhry 1. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 0 | 0 Kč |
2. pořadí | 5+D | 0 | 0 Kč |
3. pořadí | 5 | 61 | 17 635 Kč |
4. pořadí | 4 | 2660 | 539 Kč |
5. pořadí | 3 | 41498 | 115 Kč |
Výhry 2. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 0 | 0 Kč |
2. pořadí | 5+D | 1 | 836 714 Kč |
3. pořadí | 5 | 32 | 33 617 Kč |
4. pořadí | 4 | 1975 | 726 Kč |
5. pořadí | 3 | 39041 | 122 Kč |
Jackpot příští slosování
Hra | 1. pořadí | 2. pořadí |
---|---|---|
1. tah | 14 500 000 Kč | 1 000 000 Kč |
2. tah | 7 100 000 Kč | 700 000Kč |
Bonus | 73 508 606 Kč | |
Superjackpot | 89 000 000 Kč | |
Šance | 420 000 Kč |
Výhry Šance
Uhodnuto | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|
šestičíslí | 1 | 1 004 900 Kč |
pětičíslí | 3 | 100 000 Kč |
čtyřčíslí | 24 | 10 000 Kč |
trojčíslí | 211 | 1 000 Kč |
dvojčíslí | 2222 | 100 Kč |
koncové číslo | 23196 | 50 Kč |
výherní listina | 2023, 7. týden, neděle
Prémie
11098-017821705-41**1 000 000 Kč
INTERNET 912057301 000 000 Kč
11098-057108745-41**1 000 000 Kč
11093-014368513-41**1 000 000 Kč
11098-063178769-41**1 000 000 Kč
Celkem vsazeno: 52 999 120 Kč | Hlavní hra: 47 812 260 Kč + Šance: 5 186 860 Kč