Sportka, 19. 09. 2018
11 | 15 | 28 | 29 | 31 | 32 | 25 |
19 | 22 | 33 | 45 | 46 | 48 | 25 |
Šance: 630995
Superjackpot: 26 300 000 Kč
Vsazeno: 40 703 060 Kč
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
Bonus | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 2 | 4 053 829 Kč |
2. pořadí | 1 | 641 084 Kč |
3. pořadí | 27 | 30 527 Kč |
4. pořadí | 1476 | 744 Kč |
5. pořadí | 30370 | 120 Kč |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
Bonus | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 0 | 0 Kč |
2. pořadí | 2 | 320 542 Kč |
3. pořadí | 36 | 22 895 Kč |
4. pořadí | 1708 | 643 Kč |
5. pořadí | 30751 | 119 Kč |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
šestičíslí | 0 | 0 Kč |
pětičíslí | 0 | 0 Kč |
čtyřčíslí | 18 | 10 000 Kč |
trojčíslí | 203 | 1 000 Kč |
dvojčíslí | 1907 | 100 Kč |
koncové číslo | 18215 | 50 Kč |
1. pořadí | 2. pořadí | |
---|---|---|
1. tah | 2 800 000 Kč | 880 000 Kč |
2. tah | 21 300 000 Kč | 880 000Kč |
Bonus | 7 491 853 Kč | |
Superjackpot | 31 300 000 Kč | |
Šance | 1 080 000 Kč |
Prémie
262-1809673928-241**2 000 000 Kč
262-1550430110-241**2 000 000 Kč
261-0517972334-241**2 000 000 Kč
259-1028773336-241**2 000 000 Kč
262-2020234739-241**2 000 000 Kč
Celkem vsazeno
V tomto slosování bylo vsazeno 40 703 060 Kč Z toho Sportka 36 633 380 Kč a hra Šance 4 069 680 Kč
Výherní listina ke stažení zde.
Kde uplatnit výhru
Výhru do 1 000 Kč vyzvednete v kterémkoliv prodejním místě Sazky. Výhru do 100 000 Kč můžete vyzvednout po předchozí domluvě také v kterémkoliv prodejním místě Sazky. Výhru do 270 000 Kč vyzvednete ve vybraných prodejních místech Sazky. Výhru nad 270 000 Kč uplatníte v sídle Sazky po předchozí domluvě.