Sportka 24.2.2019
Sportka 24.2.2019, Neděle
2 | 8 | 9 | 28 | 36 | 46 | / | 43 |
8 | 15 | 20 | 23 | 26 | 30 | / | 49 |
Šance 891644
Superjackpot 35 100 000 Kč
Vsazeno 54 246 960 Kč
Výhry 1. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 0 | 0 Kč |
2. pořadí | 5+D | 1 | 854 576 Kč |
3. pořadí | 5 | 32 | 34 335 Kč |
4. pořadí | 4 | 2399 | 610 Kč |
5. pořadí | 3 | 44973 | 108 Kč |
Výhry 2. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 0 | 0 Kč |
2. pořadí | 5+D | 0 | 0 Kč |
3. pořadí | 5 | 49 | 22 423 Kč |
4. pořadí | 4 | 2368 | 618 Kč |
5. pořadí | 3 | 43719 | 111 Kč |
Jackpot příští slosování
Hra | 1. pořadí | 2. pořadí |
---|---|---|
1. tah | 4 600 000 Kč | 600 000 Kč |
2. tah | 14 600 000 Kč | 2 050 000Kč |
Bonus | 22 769 051 Kč | |
Superjackpot | 39 100 000 Kč | |
Šance | 1 540 000 Kč |
Výhry Šance
Uhodnuto | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|
šestičíslí | 0 | 0 Kč |
pětičíslí | 1 | 100 000 Kč |
čtyřčíslí | 23 | 10 000 Kč |
trojčíslí | 225 | 1 000 Kč |
dvojčíslí | 2456 | 100 Kč |
koncové číslo | 24677 | 50 Kč |
výherní listina | 2019, 8. týden, neděle
Celkem vsazeno: 54 246 960 Kč | Hlavní hra: 48 832 920 Kč + Šance: 5 414 040 Kč