Sportka 25.1.2019
Sportka 25.1.2019, Pátek
14 | 16 | 19 | 26 | 44 | 48 | / | 45 |
11 | 30 | 35 | 40 | 41 | 42 | / | 17 |
Šance 174352
Superjackpot 18 700 000 Kč
Vsazeno 35 515 620 Kč
Výhry 1. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 0 | 0 Kč |
2. pořadí | 5+D | 1 | 1 118 707 Kč |
3. pořadí | 5 | 25 | 28 864 Kč |
4. pořadí | 4 | 1327 | 725 Kč |
5. pořadí | 3 | 27016 | 118 Kč |
Výhry 2. tah
Pořadí | # | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|---|
Bonus | 6+Š | 0 | 0 Kč |
1. pořadí | 6 | 0 | 0 Kč |
2. pořadí | 5+D | 1 | 561 248 Kč |
3. pořadí | 5 | 29 | 24 882 Kč |
4. pořadí | 4 | 1380 | 697 Kč |
5. pořadí | 3 | 26666 | 120 Kč |
Jackpot příští slosování
Hra | 1. pořadí | 2. pořadí |
---|---|---|
1. tah | 16 800 000 Kč | 800 000 Kč |
2. tah | 6 000 000 Kč | 800 000Kč |
Bonus | 3 256 606 Kč | |
Superjackpot | 22 400 000 Kč | |
Šance | 480 000 Kč |
Výhry Šance
Uhodnuto | Počet výher | Výše výher |
---|---|---|
šestičíslí | 1 | 1 621 040 Kč |
pětičíslí | 1 | 100 000 Kč |
čtyřčíslí | 8 | 10 000 Kč |
trojčíslí | 151 | 1 000 Kč |
dvojčíslí | 1527 | 100 Kč |
koncové číslo | 15308 | 50 Kč |
výherní listina | 2019, 4. týden, pátek
Prémie
025-0874559708-227**Jaguar E-pace
Celkem vsazeno: 35 515 620 Kč | Hlavní hra: 32 071 320 Kč + Šance: 3 444 300 Kč