Eurojackpot, 21. 2. 2020
2 | 13 | 39 | 45 | 47 | 4 | 6 |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
1. pořadí | 0 | – |
2. pořadí | 0 | 24 337 542 Kč |
3. pořadí | 0 | 2 863 240 Kč |
4. pořadí | 2 | 127 254 Kč |
5. pořadí | 29 | 6 615 Kč |
6. pořadí | 41 | 3 027 Kč |
7. pořadí | 64 | 1 453 Kč |
8. pořadí | 884 | 513 Kč |
9. pořadí | 929 | 498 Kč |
10. pořadí | 1748 | 398 Kč |
11. pořadí | 4907 | 235 Kč |
12. pořadí | 13999 | 210 Kč |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
1. pořadí | 0 | – |
2. pořadí | 2 | 971 170,90 € |
3. pořadí | 6 | 114 255,40 € |
4. pořadí | 45 | 5 078,00 € |
5. pořadí | 779 | 264,00 € |
6. pořadí | 1324 | 120,80 € |
7. pořadí | 2363 | 58,00 € |
8. pořadí | 34505 | 20,50 € |
9. pořadí | 34345 | 19,90 € |
10. pořadí | 61720 | 15,90 € |
11. pořadí | 189507 | 9,40 € |
12. pořadí | 514431 | 8,40 € |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
šestičíslí | 0 | – |
pětičíslí | 1 | 200 000 Kč |
čtyřčíslí | 12 | 20 000 Kč |
trojčíslí | 107 | 2 000 Kč |
dvojčíslí | 1076 | 200 Kč |
koncové číslo | 10965 | 120 Kč |
Celkem vsazeno
V tomto slosování bylo vsazeno v České republice 37 173 300 Kč. Příští slosování se hraje o jackpot 895 000 000 Kč.
Kde uplatnit výhru
Výhru do 1 000 Kč vyzvednete v kterémkoliv prodejním místě Sazky. Výhru do 100 000 Kč můžete vyzvednout po předchozí domluvě také v kterémkoliv prodejním místě Sazky. Výhru do 270 000 Kč vyzvednete ve vybraných prodejních místech Sazky. Výhru nad 270 000 Kč uplatníte v sídle Sazky po předchozí domluvě.