Eurojackpot, 10. 1. 2020
4 | 14 | 25 | 34 | 49 | 4 | 9 |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
1. pořadí | 0 | – |
2. pořadí | 1 | 26 222 932 Kč |
3. pořadí | 0 | 2 056 699 Kč |
4. pořadí | 3 | 112 181 Kč |
5. pořadí | 17 | 6 470 Kč |
6. pořadí | 25 | 3 014 Kč |
7. pořadí | 41 | 1 321 Kč |
8. pořadí | 720 | 492 Kč |
9. pořadí | 738 | 447 Kč |
10. pořadí | 1149 | 384 Kč |
11. pořadí | 3958 | 240 Kč |
12. pořadí | 10746 | 202 Kč |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
1. pořadí | 0 | – |
2. pořadí | 2 | 1 037 915,40 € |
3. pořadí | 9 | 81 405,10 € |
4. pořadí | 55 | 4 440,20 € |
5. pořadí | 858 | 256,10 € |
6. pořadí | 1432 | 119,30 € |
7. pořadí | 2801 | 52,30 € |
8. pořadí | 38729 | 19,50 € |
9. pořadí | 41380 | 17,70 € |
10. pořadí | 68819 | 15,20 € |
11. pořadí | 199781 | 9,50 € |
12. pořadí | 580535 | 8,00 € |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
šestičíslí | 0 | – |
pětičíslí | 0 | – |
čtyřčíslí | 7 | 20 000 Kč |
trojčíslí | 63 | 2 000 Kč |
dvojčíslí | 832 | 200 Kč |
koncové číslo | 8380 | 120 Kč |
Celkem vsazeno
V tomto slosování bylo vsazeno v České republice 27 547 800 Kč. Příští slosování se hraje o jackpot 1 375 000 000 Kč.
Kde uplatnit výhru
Výhru do 1 000 Kč vyzvednete v kterémkoliv prodejním místě Sazky. Výhru do 100 000 Kč můžete vyzvednout po předchozí domluvě také v kterémkoliv prodejním místě Sazky. Výhru do 270 000 Kč vyzvednete ve vybraných prodejních místech Sazky. Výhru nad 270 000 Kč uplatníte v sídle Sazky po předchozí domluvě.