Eurojackpot, 17. 1. 2020
1 | 23 | 32 | 45 | 49 | 5 | 10 |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
1. pořadí | 0 | – |
2. pořadí | 1 | 29 697 384 Kč |
3. pořadí | 0 | 1 612 526 Kč |
4. pořadí | 0 | 170 427 Kč |
5. pořadí | 33 | 7 251 Kč |
6. pořadí | 65 | 3 165 Kč |
7. pořadí | 77 | 1 770 Kč |
8. pořadí | 1150 | 641 Kč |
9. pořadí | 1211 | 533 Kč |
10. pořadí | 2181 | 402 Kč |
11. pořadí | 5972 | 291 Kč |
12. pořadí | 17375 | 228 Kč |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
1. pořadí | 0 | – |
2. pořadí | 2 | 1 181 045,30 € |
3. pořadí | 13 | 64 129,10 € |
4. pořadí | 41 | 6 777,80 € |
5. pořadí | 867 | 288,40 € |
6. pořadí | 1544 | 125,90 € |
7. pořadí | 2367 | 70,40 € |
8. pořadí | 33739 | 25,50 € |
9. pořadí | 39305 | 21,20 € |
10. pořadí | 74672 | 16,00 € |
11. pořadí | 185367 | 11,60 € |
12. pořadí | 577487 | 9,10 € |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
šestičíslí | 0 | – |
pětičíslí | 2 | 200 000 Kč |
čtyřčíslí | 9 | 20 000 Kč |
trojčíslí | 128 | 2 000 Kč |
dvojčíslí | 1341 | 200 Kč |
koncové číslo | 13773 | 120 Kč |
006-0476118669-202**Land Rover Discovery
Celkem vsazeno
V tomto slosování bylo vsazeno v České republice 48 488 340 Kč. Příští slosování se hraje o jackpot 1 760 000 000 Kč.
Kde uplatnit výhru
Výhru do 1 000 Kč vyzvednete v kterémkoliv prodejním místě Sazky. Výhru do 100 000 Kč můžete vyzvednout po předchozí domluvě také v kterémkoliv prodejním místě Sazky. Výhru do 270 000 Kč vyzvednete ve vybraných prodejních místech Sazky. Výhru nad 270 000 Kč uplatníte v sídle Sazky po předchozí domluvě.