Eurojackpot, 24. 1. 2020
5 | 12 | 20 | 29 | 48 | 7 | 9 |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
1. pořadí | 0 | – |
2. pořadí | 0 | 13 182 574 Kč |
3. pořadí | 1 | 2 114 851 Kč |
4. pořadí | 2 | 100 705 Kč |
5. pořadí | 30 | 5 376 Kč |
6. pořadí | 48 | 2 551 Kč |
7. pořadí | 86 | 1 419 Kč |
8. pořadí | 1090 | 538 Kč |
9. pořadí | 1281 | 402 Kč |
10. pořadí | 2183 | 359 Kč |
11. pořadí | 5588 | 256 Kč |
12. pořadí | 17819 | 186 Kč |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
1. pořadí | 0 | – |
2. pořadí | 5 | 523 949,70 € |
3. pořadí | 11 | 84 056,10 € |
4. pořadí | 77 | 4 002,60 € |
5. pořadí | 1298 | 213,70 € |
6. pořadí | 2126 | 101,40 € |
7. pořadí | 3275 | 56,40 € |
8. pořadí | 44441 | 21,40 € |
9. pořadí | 57545 | 16,00 € |
10. pořadí | 92558 | 14,30 € |
11. pořadí | 233844 | 10,20 € |
12. pořadí | 788806 | 7,40 € |
Počet výher | Výše výher | |
---|---|---|
šestičíslí | 0 | – |
pětičíslí | 1 | 200 000 Kč |
čtyřčíslí | 8 | 20 000 Kč |
trojčíslí | 108 | 2 000 Kč |
dvojčíslí | 1233 | 200 Kč |
koncové číslo | 12241 | 120 Kč |
Celkem vsazeno
V tomto slosování bylo vsazeno v České republice 42 851 700 Kč. Příští slosování se hraje o jackpot 2 168 000 000 Kč.
Kde uplatnit výhru
Výhru do 1 000 Kč vyzvednete v kterémkoliv prodejním místě Sazky. Výhru do 100 000 Kč můžete vyzvednout po předchozí domluvě také v kterémkoliv prodejním místě Sazky. Výhru do 270 000 Kč vyzvednete ve vybraných prodejních místech Sazky. Výhru nad 270 000 Kč uplatníte v sídle Sazky po předchozí domluvě.